
\ 本サイトからの登録で特別報酬をGET /
bitbank | コインチェック | GMOコイン | BITPOINT | SBI VC トレード | BitTrade | LINE BITMAX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | 販売所 | 取引所 | |
ADA | ||||||||||||||
ALGO | ||||||||||||||
APE | ||||||||||||||
APT | ||||||||||||||
ARB | ||||||||||||||
ASTR | ||||||||||||||
ATOM | ||||||||||||||
AVAX | ||||||||||||||
AXS | ||||||||||||||
BAT | ||||||||||||||
BC | ||||||||||||||
BCH | ||||||||||||||
BNB | ||||||||||||||
BOBA | ||||||||||||||
BRIL | ||||||||||||||
BSV | ||||||||||||||
BTC | ||||||||||||||
CHZ | ||||||||||||||
COT | ||||||||||||||
CRTS | ||||||||||||||
CYBER | ||||||||||||||
DAI | ||||||||||||||
DEP | ||||||||||||||
DOGE | ||||||||||||||
DOT | ||||||||||||||
ENJ | ||||||||||||||
EOS | ||||||||||||||
ETC | ||||||||||||||
ETH | ||||||||||||||
FCR | ||||||||||||||
FIL | ||||||||||||||
FLR | ||||||||||||||
FNCT | ||||||||||||||
GALA | ||||||||||||||
GRT | ||||||||||||||
GXE | ||||||||||||||
HBAR | ||||||||||||||
IMX | ||||||||||||||
IOST | ||||||||||||||
JMY | ||||||||||||||
JOC | ||||||||||||||
KAIA | ||||||||||||||
KLAY | ||||||||||||||
LINK | ||||||||||||||
LPT | ||||||||||||||
LSK | ||||||||||||||
LTC | ||||||||||||||
MANA | ||||||||||||||
MASK | ||||||||||||||
MATIC | ||||||||||||||
MKR | ||||||||||||||
MONA | ||||||||||||||
NAC | ||||||||||||||
NEAR | ||||||||||||||
NIDT | ||||||||||||||
OAS | ||||||||||||||
OMG | ||||||||||||||
ONT | ||||||||||||||
OP | ||||||||||||||
OSHI | ||||||||||||||
PEPE | ||||||||||||||
POL | ||||||||||||||
QTUM | ||||||||||||||
RENDER | ||||||||||||||
SAND | ||||||||||||||
SHIB | ||||||||||||||
SOL | ||||||||||||||
SUI | ||||||||||||||
SXP | ||||||||||||||
TON | ||||||||||||||
TRUMP | ||||||||||||||
TRX | ||||||||||||||
TSUGT | ||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||
USDC | ||||||||||||||
WBTC | ||||||||||||||
XDC | ||||||||||||||
XEM | ||||||||||||||
XLM | ||||||||||||||
XRP | ||||||||||||||
XTZ | ||||||||||||||
XYM | ||||||||||||||
ZPG | ||||||||||||||
通貨数 | 44通貨 | 44通貨 | 33通貨 | 24通貨 | 19通貨 | 18通貨 | 31通貨 | 26通貨 | 39通貨 | 8通貨 | 43通貨 | 20通貨 | 7通貨 | 1通貨 |
合計通貨数 | 44通貨 | 34通貨 | 22通貨 | 31通貨 | 39通貨 | 45通貨 | 7通貨 | |||||||
リンク | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 |
bitbank | コインチェック | GMOコイン | BITPOINT | SBI VCトレード | BitTrade | LINE BITMAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合評価 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
取扱通貨数 | 44通貨 | 34通貨 | 22通貨 | 31通貨 | 39通貨 | 45通貨 | 7通貨 |
取引手数料(販売所) ※1 ※2 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
取引手数料(取引所) ※1 | Maker:-0.02% Taker:0.12% | 無料 | Maker:-0.01%、-0.03% Taker:0.05%、0.09% | 無料 | Maker:-0.01% Taker:0.05% | Maker:0.012~0.15% Taker:0.036~0.15% | – |
入金手数料 | 無料 | 0〜1,018円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
出金手数料 | 550〜770円 | 407円 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | 110〜400円 |
送金手数料 ※1 | 0.0006BTC | 0.0005~0.016BTC | 無料 | 無料 | 無料 | 0.0005BTC | 0.001BTC |
最低取引金額(販売所) ※1 | 0.00000001BTC | 500円相当額 | 0.00001BTC | 0.00000001BTC | 0.0001BTC | 0.001BTC | 0.00001BTC |
最低取引金額(取引所) ※1 | 0.0001BTC | 500円相当額 | 0.0001BTC | 0.0001BTC | 0.000001BTC | 0.0001BTC | 0.0001BTC |
積み立て | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ステーキング | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
レバレッジ取引 | 2倍 | – | 2倍 | – | 2倍 | 2倍 | 売りのみ |
リンク | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 |
※1 BTCの場合
※2 スプレッドあり
※本プログラムは「常設プログラム」のため、現時点で終了日はありません。
※bitbankのキャンペーンは「【バチクソお得】bitbank(ビットバンク)のキャンペーン情報!紹介コードは?」を参照。
\ 口座開設で1,000円貰える /
※開催期間は「2025年10月1日」まで。
※コインチェックの紹介コードは「【バチクソお得】Coincheck(コインチェック)の紹介コードで特典を貰う方法」を参照。
\ 2,500円分のビットコインを貰おう /
※上記から口座開設しないと特典が貰えないので注意してください。
※本プログラムは「常設プログラム」のため、現時点で終了日はありません。
※GMOコインのキャンペーンは「【バチクソお得】GMOコインのキャンペーン情報!紹介コードは?」を参照。
\ 抽選で1,000円貰える /
※本プログラムは「常設プログラム」のため、現時点で終了日はありません。
※GMOコインのキャンペーンは「【バチクソお得】GMOコインのキャンペーン情報!紹介コードは?」を参照。
\ 抽選で10,000円貰える /
※開催期間は「2025年9月30日」まで。
※BITPOINTのキャンペーンは「【超お得】BITPOINT(ビットポイント)の紹介コードは?キャンペーン情報も!」を参照。
\ 口座開設で2,000円貰える /
※本プログラムは「常設プログラム」のため、現時点で終了日はありません。
※BITPOINTのキャンペーンは「【超お得】BITPOINT(ビットポイント)の紹介コードは?キャンペーン情報も!」を参照。
\ 1,500円貰える /
※上記から口座開設しないと特典が貰えないので注意してください。