編集ポリシー
実体験に基づく記事作成
当サイトでは、実体験に基づく記事作成を心がけています。
オフラインイベントにもできる限り参加しており、他のサイトでは得られない情報を発信しています。
いずみ以下は僕が参加したオフラインイベントです。
【2025年】ブロックチェーンエキスポ












国内取引所に関する判断基準
当サイトでは、国内取引所に関する判断基準を以下の通りとします。
スクロールできます
| 取引所 | 総合評価 ※右記の平均 | 通貨数 ※1 | 入出金手数料 ※2 | 取引手数料 ※3 | 積み立て ※4 | ステーキング ※5 | レバレッジ ※6 | 使いやすさ ※7 | 個人的評価 ※8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITPOINT | 4.5 | 3.0 (30通貨) | 5.0 | 5.0 | 5.0 (完全無料) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| bitbank | 4.3 | 4.0 (44通貨) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| コインチェック | 4.1 | 3.0 (34通貨) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| GMOコイン | 4.0 | 2.0 (22通貨) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| SBI VC トレード | 4.0 | 3.0 (39通貨) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| BitTrade | 3.4 | 4.0 (45通貨) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| LINE BITMAX | 2.9 | 1.0 (7通貨) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
※1 通貨数は10通貨ごとの5段階評価です。
※2 入出金手数料は、入金・出金ともに無料の場合は5、どちらかが有料の場合は4、両方とも有料の場合は3。
※3 取引手数料は、無料の場合は5、一部マイナス手数料がある場合は4、有料の場合は3。
※4 積み立ては、手数料が完全に無料の場合は5、それ以外は4。
※5 ステーキングは、ステーキング可能な場合は5、ステーキング不可の場合は3。
※6 レバレッジは、レバレッジ取引可能な場合は5、レバレッジ取引不可の場合は3。
※7 使いやすさは、トレードのしやすさやアプリの使いやすさから評価しています。
※8 個人的評価は、普段の利用頻度と使いやすさから評価しています。
仮想通貨の将来性に関する判断基準
当サイトでは、仮想通貨の将来性に関する判断基準を以下の通りとします。
| 成長性 | 仮想通貨の成長性を5段階で評価します。 主に、仮想通貨の成長性と該当する分野の成長性の2点で評価します。 ※数字として基準を設けるのが難しいため、当サイト内の相対評価で判断します。 |
|---|---|
| 技術革新 | 仮想通貨の技術革新を5段階で評価します。 主に、他プロダクトにない技術なのかどうかで評価します。 ※数字として基準を設けるのが難しいため、当サイト内の相対評価で判断します。 |
| 時価総額 | 仮想通貨の時価総額を5段階で評価します。 5:1〜30位 4:31〜100位 3:101〜300位 2:301〜1,000位 1:1,001位〜 ※時価総額は変動するため、記事執筆時点での評価とします。 |
| リスク | 仮想通貨のリスクを5段階で評価します。 主に、仮想通貨のリスクと該当する分野のリスクの2点で評価します。 ※数字として基準を設けるのが難しいため、当サイト内の相対評価で判断します。 |
| SNS | 仮想通貨のSNSを5段階で評価します。 主に、X(旧Twitter)のフォロワー数と更新頻度で評価します。 ※数字として基準を設けるのが難しいため、当サイト内の相対評価で判断します。 |
参照サイト
当サイトでは、以下を参考に記事を作成しています。





